ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
Код услуги | Услуга | Стоимость\ руб |
Общеклинические исследования мочи | ||
746 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 330 |
747 | Анализ мочи проба Зимницкого | 450 |
748 | Анализ мочи по Нечипоренко | 390 |
752 | 3-х стаканная проба (проба Стейми) | 790 |
751 | 2-х стаканная проба | 500 |
749 | Проба Реберга (кровь, моча) | 650 |
Биохимия мочи | ||
720 | Глюкоза в разовой порции мочи | 200 |
713 | Белок мочи в суточном количестве мочи | 335 |
710 | Альбумин в суточной моче (микроальбуминурия) | 700 |
725 | Альфа-амилаза (диастаза) в разовой порции мочи | 280 |
726 | Креатинин (суточная моча) | 200 |
712 | Мочевина (суточная моча) | 220 |
711 | Мочевая кислота (суточная моча) | 210 |
734 | Кальций (суточная моча) | 240 |
21731 | Проба Сулковича | 350 |
Микроскопическое исследование | ||
1096 | Микробиоценоз из трёх точек: влагалище, уретра, цервикальный канал | 490 |
1097 | Микробиоцеоноз отделяемого уретры (муж.) (мазок на стекле) | 490 |
781 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы(препарат на стекле) | 490 |
21733 | Секрет предстательной железы (нативный препарат) | 750 |
780 | Спермограмма (по предварительному согласованию с лабораторией) | 2100 |
21435 | MAR-тест | 3550 |
21402 | Микроскопия спермы | 1000 |
21403 | Микроскопия свободных выделений из уретры | 1200 |
Функции репродуктивной системы (гормоны) | ||
181 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 510 |
188 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 500 |
184 | Пролактин | 550 |
183 | Прогестерон | 520 |
189 | Эстрадиол (E2) | 600 |
186 | Тестостерон | 495 |
187 | Тестостерон свободный | 1450 |
Маркеры опухолевого роста | ||
255 | PSA общий | 750 |
256 | PSA свободный | 750 |
265 | Комплекс (PSA об., PSA свобод) | 1400 |
267 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) – толстая и прямая кишка | 1400 |
261 | Определение онкомаркера АФП – альфа-фетопротеин в крови | 900 |
250 | СА 15-3 (маркер рака молочной железы) | 1250 |
249 | СА-125 (эндометриоз, генитальные опухоли – матка, яичники) | 1250 |
251 | СА 19-9 (поджел. Железа) | 1250 |
252 | CA 72-4 (опухоли ЖКТ, яичников) | 1700 |
21702 | Бета-2-Микроглобулин в крови | 1600 |
253 | CYFRA-21-1 (маркер рака мочевого пузыря, лёгкого) | 2780 |
259 | SCC (маркер рака шейки матки, антиген плоскоклеточной карциномы) | 2950 |
264 | Кальцитонин (едуллярный рак щитовидной железы) | 1350 |
21281 | НЕ 4 (онкомаркер яичников) | 2300 |
21621 | Определение риска наличия злокачественной опухоли яичника (POST-ROMA) (НЕ-4, СА 125, расчет риска) в сыворотке крови | 2800 |
21613 | Определение риска наличия злокачественной опухоли яичника (PRE-ROMA) (НЕ- 4, СА 125, расчет риска) в сыворотке крови | 2800 |
Инфекционная патология | ||
Гепатиты В,С | ||
839 | Австралийский антиген (HBsAg) ( ИФА) в сыворотке крови | 470 |
849 | Определение антител (IgM + IgG) к вирусу гепатита С (скрининг) в сыворотке крови | 520 |
Диагностика сифилиса | ||
810 | Определение микрореакции на сифилис RPR (антикардиолипиновый тест) в сыворотке крови | 490 |
Диагностика СПИД (ВИЧ-инфекции) | ||
803 | Определение суммарных антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена ВИЧ-1 (р24) в сыворотке крови (метод ИФА) | 490 |
Молекулярно-биологические исследования методом реал-тайм ПЦР – выявление ДНК (мазок урогенитальный) | ||
681 | Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum | 580 |
671 | Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) | 330 |
21293 | Chlamydia trachomatis, количественно | 470 |
674 | Mycoplasma hominis(микоплазма хоминис) | 330 |
675 | Mycoplasma genitalium(микоплазма гениталиум) | 330 |
21768 | Mycoplasma spp. | 850 |
21292 | Mуcoplasma genitalium – количественно | 670 |
680-1 | Ureaplasma species (U. urealyticum, U. parvum) | 520 |
680 | Ureaplasma parvum (уреаплазма парвум) | 330 |
680 | Ureaplasma urealyticum (уреаплазма уреалитикум) | 330 |
21294 | Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum (количественно) | 470 |
678 | Trichomonas vaginalis (трихомонада) | 330 |
672 | Gardnerella vaginalis (гарднерелла) | 330 |
677 | Neisseria gonorrhoeae (гонорея) | 330 |
670 | Candida (C.albicans, C.glabrata, C.krusei) | 330 |
21659 | Treponema pallidum (сифилис) | 550 |
21774 | Enterococcus faecium, fecalis.(фекальный энтерококк) | 870 |
693 | Cytomegalovirus (цитомегаловирус) | 560 |
687 | Herpes Simplex Virus ½ (вирус герпеса человека 1 и 2 типа) | 850 |
687-1 | Herpes Simplex Virus 1 (вирус герпеса человека 1 типа) | 450 |
687-2 | Herpes Simplex Virus 2 (вирус герпеса человека 2 типа) | 450 |
21763 | Herpes Simplex Virus 1(вирус герпеса человека 1 типа) | 550 |
21764 | Herpes Simplex Virus 2(вирус герпеса человека 2 типа) | 550 |
695 | Вирус Эпштейн- Барр (EBV) - количественно | 800 |
21644 | Вирус - скрин (EBV,CMV,ННV-6 типа) | 1450 |
21439 | Human Papillomavirus 18 (HPV 18) | 850 |
21438 | Human Papillomavirus 16 (HPV 16) | 850 |
690 | Human Papillomavirus 16\18 (HPV 16\18) | 1100 |
698 | Human Papillomavirus 6/11 (HPV 6/11) | 650 |
691 | Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 70)(без определения типа, скрининг) | 880 |
689 | Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) генотипирование | 1100 |
21749 | Human Papillomavirus высокоонкогенного (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) канцерогенного риска, ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) | 1340 |
668 | Бактериальный вагиноз (Gardnerella vag., Atopobium vag., Lactobacillus spp., Bacteria) | 1290 |
21304 | Фемофлор 8 (Анализ микробиоценоза влагалища методом ПЦР. 8 показателей ДНК количественно) | 1850 |
21436 | Скрин 11 (Анализ микробиоценоза урогенитального тракта) | 1700 |
21437 | Фемофлор 13 (Анализ микробиоценоза влагалища методом ПЦР. 13 показателей ДНК количественно) | 2350 |
21303 | Фемофлор 16 (Анализ микробиоценоза влагалища методом ПЦР.16 показателей ДНК количественно реал-тайм ПЦР ) | 2750 |
21305 | Интимное здоровье мужчин (Анализ микробиоценоза урогенитального тракта мужчины методам ПЦР. ДНК-количественно) | 3400 |
21614 |
«УРОСКРИН» ПЦР диагностика (ДНК Enterobacter spp., Klebsiella spp., Enterococcus faecalis и Е. faecium, Escherichia coli, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus spp.) | 2300,00 |
5.10.01 | «Доверяй, но проверяй 5» (включая забор материала) Chlamydia trachomatis Mycoplasma hominis Mycoplasma genitalium Ureaplasma parvum Ureaplasma urealyticum |
2000 |
5.10.02 | «Доверяй, но проверяй 7» (включая забор материала) Chlamydia trachomatis Mycoplasma genitalium Mycoplasma hominis Trichomonas vaginalis Neisseria gonorrhoeae Ureaplasma urealyticum Ureaplasma parvum |
2660 |
5.10.03 | «Доверяй, но проверяй 9» (включая забор материала) Chlamydia trachomatis Mycoplasma hominis Mycoplasma genitalium Ureaplasma parvum Ureaplasma urealyticum Trichomonas vaginalis Neisseria gonorrhoeae Treponema pallidum Gardnerella vaginalis |
3540 |
5.10.04 |
«Доверяй, но проверяй 10 инфекций + 12 вирусов» (включая забор материала) Chlamydia trachomatis Mycoplasma hominis Mycoplasma genitalium Ureaplasma parvum Ureaplasma urealyticum Trichomonas vaginalis Neisseria gonorrhoeae Treponema pallidum Gardnerella vaginalis Candida Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска |
4750,00 |
5.10.05 |
«Доверяй, но проверяй 10 инфекций +15 вирусов» (полное обследование на ИППП включая забор) Chlamydia trachomatis Mycoplasma hominis Mycoplasma genitalium Ureaplasma parvum Ureaplasma urealyticum Trichomonas vaginalis Neisseria gonorrhoeae Treponema pallidum Gardnerella vaginalis Candida albicans Herpes Simplex Virus 1 Herpes Simplex Virus 2 Cytomegalovirus Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска |
6210,00 |
839,849,803,810 | « 4 обязательных теста» гепатит В,С, ВИЧ, сифилис – ежегодный обязательный скрининг | 2220 |
Бактериология | ||
21226 | Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 970 |
21232 | Посев мазка из уретры, эякулята (спермы), сока простаты на микрофлору на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1350 |
21231 | Посев отделяемого из цервикального канала, влагалища на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1350 |
1110 | Посев клинического материала на анаэробную флору с определением чувствительности к антибиотикам | 1400 |
1122 | Посев крови на стерильность | 1700 |
1101 | Посев на гонококк с определением чувствительности к а\б | 830 |
1118 | Посев биологического материала на микоплазменную инфекцию (Ureaplasma spp, M. hominis) c определением чувствительности к антибиотикам | 1350 |
21277 | Посев биологического материала на уреоплазменную инфекцию (Ureaplasma spp) c определением чувствительности к антибиотикам | 1000 |
21276 | Исследование биологического материала на микоплазменную инфекцию (M.hominis) c определением чувствительности к а\б | 1000 |
1076 | Посев на Trichomonas vaginalis (культуральный метод) без определения чувствительности к фармпрепаратам | 1400 |
1102 | Посев на Trichomonas vaginalis (культуральный метод) с чувствительностью к фармпрепаратам. | 1750 |
1128 | Посев на Chlamydia trachomatis (культуральный метод) – без определения чувствительности к фармпрепаратам | 1440 |
1127 | Посев на Chlamydia trachomatis (культуральный метод) с чувствительностью к фармпрепаратам | 1970 |
1119 | Посев дрожжеподобных грибов рода Candida с чувствительностью к антимикотическим препаратам | 1150 |
Анализы на цитологию | ||
1144 | Цитологическое исследование гормонального статуса женщины (мазок бокового свода влагалища) | 850 |
1145 | Цитологическое исследование мазков из цервикального канала и шейки матки(онкоцитология) | 750 |
1149 | Цитологическое исследование транссудатов и экссудатов мочи | 800 |
1142 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 870 |
«Лаборатория мочекаменной болезни» | ||
9.10.39.1 | Фосфорно-кальциевый обмен (исследование крови) | 12000 |
21790 | Биохимическое исследование мочи комплекс | 4600 |
Исследование минерального состава мочевых камней | ||
21665 | Поляризационная микроскопия с микрозондовым анализом(сроки выполнения 25-30 суток) | 6950 |
21664 | Рентгенофазовый анализ (сроки выполнения 20-25 суток) | 5500 |
Перечень услуг представлен не в полном объеме.
Цены на сайте не являются публичной офертой